Rappel du premier message :
Notre forum, placé au centre des discussions politiques sur l'avenir d'Haïti , rayonne partout dans le monde virtuel et réel, dans ses aspects les plus populaires. Chaque jour , nous publions proportionnellement plus d'articles que les forums de notre catégorie sur le net, enregistrons un minimum de 5 nouveaux membres, accueillons des centaines de visiteurs dans 183 pays.
Il est clair que tous ces succès seraient plus grands encore si nous implantions une culture de respect dans nos discussions. Il va sans dire nous avons fait appel à nos amis pour renforcer nos débats pas pour ressusciter le forum car le forum est bel et bien vivant. Il n'est pas mort et ne sera pas mort tant et aussi longtemps ses membres continuent à prendre position pour Haïti.
Pour terminer voici quelques statistiques de l'année en cours:
Réference Anlaystics Google:
100 014 visiteurs du 15 aout 2009 au 15 aout 2010 soit un bond de
53,59% par rapport à l'année précedente. Vous voyez , nous sommes plus forts que jamais sur le net. Votre contribution est appréciée. Nous ne demandons pas la charité. Nous aimons discuter avec nos amis, nos compatriotes tous les haitiens sans distinction d'appartenance politique ou de rang social. Nous aimons nos compatriotes. Nous aimons notre pays. Nous aimons dialoguer avec les gens mais nous ne demandons pas la charité. Nous ne forcons personne à échanger avec nous si cette personne ne le désire pas. Nous imposons seulement le respect le plus largement possible au forumhaiti.
Les statistiques parlent :
Fréquantation du site :
100 014 Visites
526 226 Pages vues
5,26 Pages par visite
Synthèse géographique
100 014 visites, provenant de 183 pays/territoires
1. United States 29 687 visites 6,94 00:09:10 39,37 % 34,91 %
2. France 24 127 visites 2,80 00:02:26 78,42 % 70,37 %
3. Canada 23 629 visites 6,83 00:07:46 56,58 % 50,65 %
4. Haiti 7 164 visites 3,30 00:03:05 76,02 % 64,36 %
5. Belgium 3 388 8,29 00:11:03 39,58 % 43,71 %
6. Dominican Republic 2 082 6,86 00:10:14 62,15 % 43,95 %
7. Switzerland 947 2,07 00:01:21 79,62 % 75,29 %
8. Morocco 888 1,58 00:00:40 94,03 % 78,83 %
9. Ireland 556 8,35 00:11:34 25,00 % 42,81 %
10. Algeria
11. Tunisia 443 1,50 00:00:32 96,84 % 81,26 %
12. Guadeloupe 439 2,57 00:02:12 81,55 % 69,25 %
13. Germany 392 2,11 00:01:10 89,03 % 79,08 %
14. Martinique 385 1,88 00:01:47 83,38 % 68,57 %
15. United Kingdom 363 1,86 00:01:47 88,71 % 82,37 %
16. Côte d’Ivoire 274 5,77 00:02:00 93,43 % 77,74 %
17. Spain 252 2,77 00:02:05 85,32 % 71,43 %
18. Cayman Islands 221 2,71 00:05:18 6,79 % 37,10 %
19. Italy 215 1,89 00:01:05 92,09 % 78,60 %
20. Senegal 199 7,31 00
21. (not set) 175 2,23 00:02:33 80,00 % 70,86 %
22. Mexico 155 1,66 00:00:46 94,19 % 77,42 %
23. Venezuela 132 1,88 00:00:54 89,39 % 76,52 %
24. Jamaica 126 4,33 00:08:52 52,38 % 43,65 %
25. Brazil 119 2,18 00:02:12 89,92 % 75,63 %
26. Netherlands 117 1,44 00:00:41 93,16 % 83,76 %
27. French Guiana 113 1,81 00:01:13 89,38 % 76,99 %
28. Lebanon 104 5,99 00:09:51 46,15 % 38,46 %
29. Turkey 99 1,40 00:00:15 100,00 % 84,85 %
30. Cameroon 97
31. Colombia 81 1,32 00:00:13 98,77 % 85,19 %
32. Bahamas 73 1,81 00:01:22 89,04 % 68,49 %
33. Réunion 69 1,30 00:00:37 95,65 % 86,96 %
34. Argentina 68 2,37 00:02:02 92,65 % 73,53 %
35. Botswana 68 1,35 00:00:38 95,59 % 82,35 %
36. Russia 67 2,03 00:01:36 76,12 % 82,09 %
37. China 67 1,66 00:01:55 89,55 % 79,10 %
38. Australia 64 2,05 00:01:06 67,19 % 76,56 %
39. Egypt 63 1,33 00:01:12 79,37 % 79,37 %
40. South Africa 57 1,32
La liste est longue
Merci de votre attention
Admin
_________________
Solidarité et Unité pour sauver Haiti